害獣駆除・害虫駆除 施工事例
地元 東京大田区のアパート
ネズミ不動産業者様からご連絡をいただく
■■ 建物の状況 ■■
地元 東京大田区のアパート
築年数25年 木造2階建て
1階3世帯 2階3世帯の計6世帯のアパート
1階面積30坪 2階面積30坪 計60坪
■■ ご相談内容 ■■
アパートの管理を任されている不動産業者様から連絡をいただき
現在、入居者様の2軒(1階、2階それぞれ1軒)からネズミが部屋の中まで出てくるとの苦情があり
困っているとのこと
大田区の保健所に連絡したらペストコントロール協会を紹介され
3社の登録業者を教えてもらい、その中の1社にネオがあったので、
是非調べてもらおうと思い連絡をしたとのこと
かなり急いでいるので、すぐに対応できるところを探している
■■ 調査概要 ■■
調査日ご連絡を頂いた翌日
ご対応者不動産業社・担当者様 アパート入居者様
調査時間調査:1時間 カメラ映像を見て頂きながらの説明:30分
調査結果
被害のある2部屋を調査 室内の配電盤(ブレーカー)より
クマネズミの侵入が確認される
ブレーカーの配線はネズミに囓られており、漏電の恐れがある
天井裏はネズミの糞と断熱材に作られた巣が目視できた
外部侵入口は水道管などの配管導入部や床下換気口の破損部
からと判明
1階の入居者様のお子さんはダニに刺されていて、病院へ通院している
とのこと
不動産業社・担当者様に許可を得て、ほかの入居者様へも状況を聞くと、
他の入居者様も天井裏での足音が聞こえたり、室内で黒い豆粒状の糞を見かける
事があるとのこと
1階の天井裏は狭く、駆除をするための空間がもう少しほしいので
1階の3世帯には各1箇所づつの点検口が必要であると判断
状況を不動産業者・担当者様に説明したところ、
アパート全体でのお見積もり依頼を受ける
■■ お見積り内容 ■■
施工内容 | 数量・詳細 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
ネズミ捕獲用粘着板 敷き込み・捕獲管理 | 全世帯の1~2階の天井裏 床下に敷き込み 300枚の施工枚数 1ヶ月に2回の捕獲確認 (緊急訪問費も含む) 3ヶ月間の捕獲期間 |
粘着板1枚 300-×300枚 計90,000- 訪問確認費 一式 80,000- (複数世帯のため) |
170,000- |
外部侵入口の遮断 | 床下換気口 8箇所 | 1箇所 3,000- | 24,000- |
水道管導入部 外壁遮断 3箇所 | 1箇所 2,000- | 6,000- | |
天井裏 巣になった 断熱材の除去・清掃 | 全天井裏面積の60坪中 8坪を除去・清掃 |
1坪 8,000- | 64,000- |
天井点検口の作成 (1階のみ) | 1階の1世帯に1箇所 計3箇所の作成 |
1箇所 20,000- | 60,000- |
イエダニ殺虫駆除消毒 | ダニ被害の出ている1世帯 天井裏面積10坪=33㎡ |
1㎡780- | 25,740- |
小 計 | 349,740円 |
消費税 | 34,974円 |
合 計 | 384,714円 |
■■ お見積り後の対応 ■■
他の駆除業者の金額を見て判断したい。
また、お金の出所は大家さんなので、私には判断できないから見積もり書を早急に送ってくれ。
お見積書・調査報告書・調査写真を郵送にて不動産業社様に送る
10日後にご連絡をいただき、駆除施工のご依頼を受ける
■■ 作業の概要 ■■
作業員3人 作業日数4日 訪問確認12回
作業日 | 作業内容 |
---|---|
初日(駆除依頼から5日目) | 作業前に各入居者様にチラシを投函し駆除を行うことを通知 弊社の訪問希望日を記載してそれに合わない方にはご連絡をくださるよう お願いをする この日の施工世帯数は4軒 各室内のブレーカー部の侵入口を遮断 天井裏・床下へのネズミ捕獲用粘着板を敷き込み 天井点検口の作成・断熱材の撤去・殺虫処理を行う 10:00~15:00 昼休憩を除き4時間の作業 |
駆除開始から3日目 | この日の作業は2軒 前回同様の作業を行う 13:00~16:00 3時間の作業 |
駆除開始から14日目 | 捕獲の確認作業と お客様へのヒアリングの為に訪問 再度、チラシにて訪問日を設定 この日は6世帯すべてを確認 全体で3匹のクマネズミの捕獲あり 入居者様の話ではすべての世帯で室内の侵入が なくなったとのこと しかし、天井裏ではまだ音がしている 引き続き、様子を見て頂く |
駆除開始から21日目 | 再度の訪問確認 この日は3世帯のみ ヒアリングの結果、ほとんど音もしなくなったとのこと 捕獲確認の結果 クマネズミ1匹 もうしばらく様子を見る |
駆除開始から23日目 | 残り3世帯の訪問確認 ヒアリング:多少、音がするような・・・と言われる世帯1軒 捕獲確認:0匹 様子を見る |
駆除開始から37日目 | この日は全世帯の確認 捕獲0匹でヒアリングも音がしなくなったとのこと 外部侵入口をすべて遮断する 9:00~15:00 昼休憩なしの6時間 |
駆除開始から51日目 | この日は3世帯の確認 1世帯で天井裏の音を聞くと報告を受ける 捕獲は0匹 外部侵入口を再度調べると、屋根の瓦の隙間を埋めている ウレタンが囓られていて、そこから侵入していた すぐに遮断して様子をみる |
駆除開始から52日目 | 前回の残り3世帯の確認 音もしないし室内に出ても来ないとのこと 捕獲はクマネズミが1匹 恐らく前回の侵入口を作ったネズミではないかと推測して 入居者様に説明 |
駆除開始から66日目 | 全世帯での確認 ヒアリング結果は全く音がしなくなったとのこと 捕獲は0匹 外部侵入口の再調査を行うが侵入口は発見できず ダニ被害のあった世帯で再度の殺虫処理 10:00~12:00 2時間の作業 |
駆除開始から75日目 | 全世帯での確認 ヒアリング結果は前回に引き続き音もなく、 捕獲は0匹 ダニ被害のあったお子さんも刺されなくなった との報告を受ける 様子を見る |
駆除開始から93日目 | この日に粘着板の回収 事前にチラシにて報告し、異常がある場合は弊社まで 連絡をしていただくよう書くが、日取りの変更以外の ご連絡は無し 4世帯の確認を行い異常なし 4世帯の粘着板を回収する |
駆除開始から96日目 | 残り2世帯の確認 ヒアリング・確認ともに異常なし ダニ被害のあったお宅に殺虫処理を行う 2世帯ともに粘着板を回収する |
■■ 作業結果 ■■
上記のアフター状況を踏まえ、駆除完了を宣言
不動産業者様には月に1回の進捗状況説明を写真や書面、電話にてご連絡しており、
最終的な駆除完了にご納得をして頂いたので、駆除後6ヶ月間の保証書を郵送
ご請求書は駆除開始後1ヶ月目に送付しており、駆除完了日にご入金いただく